Price of a telephone impulse : 0,45 € TTC
I – GENERAL RATE FOR TELEPHONE COMMUNICATIONS
The price of the calls is calculated according to the impulse rates which vary according to the destination zone of the call and for national calls, also according to the time of day*.
*Day rate 7 days a week from 7am to 10pm and night rate (the duration of each impulse is doubled after the first one) 7 days a week from 10pm to 7am.
These pulse rates are translated into duration, see the list of destinations below.
II – SPECIAL RATES
Calls to the services served by the numbers :
15/115 AMBULANCE
17 POLICE
18 FIREMAN
112 Single European emergency number
119 Social emergencies – child abuse
are carried free of charge by FRANCE TELECOM.
III – INFORMATION :
For any information or complaint about the use of the telecommunications facilities provided, you can contact the reception
LISTE OF DESTINATIONS |
Duration of 1st impulsion is second | Next impulsion in second | Number of impulsion in a 2m30 communication | ||||
Local | 1 | 245 | 2 | ||||
National | 1 | 245 | 2 | ||||
To n°09X (Box) | 1 | 245 | 2 | ||||
DOM | 1 | 53,1 | 4 | ||||
Internet Communications | |||||||
To Internet numbers (non-geographic) | 1 | 331 | 2 | ||||
Calls to international landlines* (list of countries available at the hotel reception) | |||||||
Near Europe and North America | 1 | 30,7 | 6 | ||||
Maghreb | 1 | 14,1 | 12 | ||||
Rest of Europe | 1 | 14,1 | 12 | ||||
Africa and French Oceania | 1 | 6,8 | 24 | ||||
Central America | 1 | 6,1 | 26 | ||||
South America | 1 | 8,0 | 20 | ||||
Asia 1, Russia, Australia & New Zeland | 1 | 13,8 | 12 | ||||
Asia 2 and rest of Oceania | 1 | 5,9 | 27 | ||||
Calls to international mobiles* (countries in bold in the attached list of countries OR list of countries available at the hotel reception) | |||||||
Near Europe and North America | 1 | 15,3 | 11 | ||||
Maghreb ( Maroc) | 1 | 12,1 | 14 | ||||
Rest of Europe | 1 | 9,6 | 17 | ||||
Africa and French Oceania | 1 | 5,6 | 28 | ||||
Central America | 1 | 5,1 | 31 | ||||
South America | 1 | 6,4 | 25 | ||||
Asia 1, Russia, Australia & New Zeland | 1 | 9,5 | 17 | ||||
Asia 2 and rest of Oceania | 1 | 5,0 | 32 | ||||
Calls to nationals mobils | |||||||
Orange/SFR | 2 | 84 | 4 | ||||
Bouygues yc Nomad | 2 | 84 | 4 | ||||
Métro ® DOM | 2 | 28 | 8 | ||||
(Application de l’arrêté du 31-10-1994, art.2) | |||||||
INTERNATIONAL ZONES as of 1 December 2011 |
International calls from a fixed line in mainland France |
AREAS |
Countries included in the area |
Europe Proche et Amérique
du Nord |
Açores, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne et Canaries, Etats-Unis, Finlande, Grece, Guernesey, Irlande, Italie et Vatican, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse |
Maghreb | Algérie, Maroc, Tunisie |
Reste Europe/
Amérique du Nord |
Alaska, Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Féroé (îles), Gibraltar, Groenland, Hawaii (îles), Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Malte, Moldavie, Pologne, Roumanie, San Marin, Slovaquie, Slovénie, Rép. Tchèque, Turquie, Ukraine, Yougoslavie (Monténégro + Serbie) |
Afrique et Océanie française |
Afrique du Sud (rép.), Angola, Ascension (île), Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafricaine (rép.), Comores, Congo, Congo (rép. dém.), Côte d’ Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice (île), Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Nouvelle Calédonie, Ouganda, Polynésie Française, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Léone, Somalie, Soudan, St Hélène, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Wallis-et-Futuna, Zambie, Zimbabwe |
Amérique Centrale | Anguilla (îles), Antigua et Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes (îles), Bonaire, Cayman (îles), Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominicaine (rép.), Dominique, El Salvador, Falkland (îles), Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Montserrat (île), Nicaragua, Panama, Porto Rico, Saba, St Christophe, Ste Lucie, St-Eustatius, St Kitts et Nevis, St Marteen, St Vincent et Grenadine, Trinité et Tobago, Turks et Caicos (îles), Vierges Américaines (îles), Vierges Britanniques (îles) |
Amérique du Sud | Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela |
Asie 1, Russie, Australie et Nouvelle Zélande | Australie, Azerbaïdjan, Chine, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Georgie, Hong Kong, Israël, Japon, Kirghizistan, Malaisie, Nouvelle Zélande, Palestine, Philippines, Russie, Singapour, Tadjikistan, Taiwan, Thaïlande, Turkménistan et les réseaux spécialisés (Astelit, Baltic Communications Limited, Combellga, Comstar, Sovintel) |
Asie 2 et reste Océanie | Afghanistan, Arabie Saoudite, Arménie, Bahreïn, Bengladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Cook (îles), Corée du Nord, Diego Garcia, Fidji (îles), Guam, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Jordanie, Kazakhstan, Kiribati (île), Koweït, Laos, Liban, Macao, Maldives, Mariannes (îles), Marshall (îles), Micronésie, Mongolie, Myanmar, Nauru (île), Népal, Niue, Norfolk (île), Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Palau (île), Papouasie Nouvelle Guinée, Qatar, Salomon, Samoa américaines, Samoa occidental, Sri Lanka, Syrie, Timor oriental, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Yémen |
In bold : Destinations to which a surcharge applies for calls to mobiles
For other countries, the tariffs to fixed phones in the countries concerned apply.