Preis für einen Telefonimpuls : 0,45 € TTC
I – ALLGEMEINER TARIF FÜR TELEFONGESPRÄCHE
Der Preis der Anrufe wird nach den Impulstarifen berechnet, die je nach Zielzone des Anrufs und bei Inlandsgesprächen auch nach der Tageszeit* variieren.
*Tagestarif 7 Tage die Woche von 7 Uhr bis 22 Uhr und Nachttarif (die Dauer jedes Impulses wird nach dem ersten verdoppelt) 7 Tage die Woche von 22 Uhr bis 7 Uhr.
Diese Pulsraten werden in Dauer umgerechnet, siehe die Liste der Ziele unten.
II – SONDERTARIFE
Anrufe bei den Diensten, die von den Nummern bedient werden:
15/115 AMBULANCE
17 POLIZEI
18 FIREMAN
112 Einheitliche europäische Notrufnummer
119 Soziale Notfälle – Kindesmissbrauch
werden von FRANCE TELECOM unentgeltlich übertragen.
III – INFORMATIONEN :
Für Informationen oder Beschwerden über die Nutzung der angebotenen Telekommunikationseinrichtungen können Sie sich an die Rezeption wenden
LISTE DER REISEZIELE |
Dauer des ersten Impulses im second | nächste impulsion im second | Nummer of impulsion in a 2m30 communication | ||||
Local | 1 | 245 | 2 | ||||
National | 1 | 245 | 2 | ||||
To n°09X (Box) | 1 | 245 | 2 | ||||
DOM | 1 | 53,1 | 4 | ||||
Internet Kommunications | |||||||
Zu Internet numbers (non-geographic) | 1 | 331 | 2 | ||||
Anrufen zu international landlines* (list of countries available at the hotel reception) | |||||||
Neben Europe and North America | 1 | 30,7 | 6 | ||||
Maghreb | 1 | 14,1 | 12 | ||||
Rest of Europe | 1 | 14,1 | 12 | ||||
Africa and French Oceania | 1 | 6,8 | 24 | ||||
Central America | 1 | 6,1 | 26 | ||||
South America | 1 | 8,0 | 20 | ||||
Asia 1, Russia, Australia & New Zeland | 1 | 13,8 | 12 | ||||
Asia 2 and rest of Oceania | 1 | 5,9 | 27 | ||||
Anrufen zu international mobiles* (fettgedruckte Länder in der beigefügten Länderliste ODER Länderliste an der Hotelrezeption erhältlich) | |||||||
Near Europe and North America | 1 | 15,3 | 11 | ||||
Maghreb ( Maroc) | 1 | 12,1 | 14 | ||||
Rest of Europe | 1 | 9,6 | 17 | ||||
Africa and French Oceania | 1 | 5,6 | 28 | ||||
Central America | 1 | 5,1 | 31 | ||||
South America | 1 | 6,4 | 25 | ||||
Asia 1, Russia, Australia & New Zeland | 1 | 9,5 | 17 | ||||
Asia 2 and rest of Oceania | 1 | 5,0 | 32 | ||||
Calls to nationals mobils | |||||||
Orange/SFR | 2 | 84 | 4 | ||||
Bouygues yc Nomad | 2 | 84 | 4 | ||||
Métro ® DOM | 2 | 28 | 8 | ||||
(Application de l’arrêté du 31-10-1994, art.2) | |||||||
INTERNATIONAL ZONES as of 1 December 2011 |
Auslandsgespräche von einem Festnetzanschluss auf dem französischen Festland |
AREAS |
Länder, die zum Gebiet gehören |
Europe Proche et Amérique
du Nord |
Açores, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne et Canaries, Etats-Unis, Finlande, Grece, Guernesey, Irlande, Italie et Vatican, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse |
Maghreb | Algérie, Maroc, Tunisie |
Reste Europe/
Amérique du Nord |
Alaska, Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Féroé (îles), Gibraltar, Groenland, Hawaii (îles), Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Malte, Moldavie, Pologne, Roumanie, San Marin, Slovaquie, Slovénie, Rép. Tchèque, Turquie, Ukraine, Yougoslavie (Monténégro + Serbie) |
Afrique et Océanie française |
Afrique du Sud (rép.), Angola, Ascension (île), Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafricaine (rép.), Comores, Congo, Congo (rép. dém.), Côte d’ Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice (île), Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Nouvelle Calédonie, Ouganda, Polynésie Française, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Léone, Somalie, Soudan, St Hélène, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Wallis-et-Futuna, Zambie, Zimbabwe |
Amérique Centrale | Anguilla (îles), Antigua et Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes (îles), Bonaire, Cayman (îles), Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominicaine (rép.), Dominique, El Salvador, Falkland (îles), Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Montserrat (île), Nicaragua, Panama, Porto Rico, Saba, St Christophe, Ste Lucie, St-Eustatius, St Kitts et Nevis, St Marteen, St Vincent et Grenadine, Trinité et Tobago, Turks et Caicos (îles), Vierges Américaines (îles), Vierges Britanniques (îles) |
Amérique du Sud | Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela |
Asie 1, Russie, Australie et Nouvelle Zélande | Australie, Azerbaïdjan, Chine, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Georgie, Hong Kong, Israël, Japon, Kirghizistan, Malaisie, Nouvelle Zélande, Palestine, Philippines, Russie, Singapour, Tadjikistan, Taiwan, Thaïlande, Turkménistan et les réseaux spécialisés (Astelit, Baltic Communications Limited, Combellga, Comstar, Sovintel) |
Asie 2 et reste Océanie | Afghanistan, Arabie Saoudite, Arménie, Bahreïn, Bengladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Cook (îles), Corée du Nord, Diego Garcia, Fidji (îles), Guam, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Jordanie, Kazakhstan, Kiribati (île), Koweït, Laos, Liban, Macao, Maldives, Mariannes (îles), Marshall (îles), Micronésie, Mongolie, Myanmar, Nauru (île), Népal, Niue, Norfolk (île), Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Palau (île), Papouasie Nouvelle Guinée, Qatar, Salomon, Samoa américaines, Samoa occidental, Sri Lanka, Syrie, Timor oriental, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Yémen |
fett gedruckt : Ziele, für die ein Zuschlag für Anrufe in Mobilfunknetze erhoben wird
Für andere Länder gelten die Tarife für Festnetztelefone in den betreffenden Ländern.